Per il consumatore
Corrispettivi Servizio Tutele Graduali
Agosto 2024
Condizioni economiche per i clienti del Servizio a tutele graduali
Queste tabelle sono pubblicate solo a scopo informativo. Il valore dei corrispettivi approvati dall'Autorità risulta esclusivamente dai provvedimenti pubblicati.
Clienti domestici non vulnerabili senza fornitura nel mercato libero
- Materia energia: energia (CELD), dispacciamento (CDISPD), commercializzazione vendita (parametro γ), sbilanciamento (CSED), perequazione (CPSTGD)
- Trasporto e gestione del contatore: distribuzione trasporto e misura (σ1, σ2, σ3), perequazione (UC3), qualità (UC6)
- Oneri di sistema: componenti ASOS e ARIM
Fascia F1: dalle 8 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività nazionali
Fascia F2: dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 23 del sabato, escluse le festività nazionali
Fascia F3: dalle 23 alle 7 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore dei giorni di domenica e delle festività nazionali
Valori al netto delle imposte
Abitazioni di residenza anagrafica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizio a tutele graduali Agosto 2024 | Materia energia | Trasporto e gestione del contatore | Oneri di sistema | TOTALE | ||||||
Monorario | Fasce orarie | Monorario | Fasce orarie | |||||||
fascia unica | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia unica | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | |||
Quota energia (euro/kWh) | 0,136239 | 0,128797 | 0,157708 | 0,129369 | 0,012200 | 0,038637 | 0,187076 | 0,179634 | 0,208545 | 0,180206 |
Quota fissa (euro/anno) | -72,6542 | 22,0800 | - | -50,5742 | ||||||
Quota potenza (euro/kW/anno) | - | 22,3988 | - | 22,3988 |
Abitazioni diverse dalla residenza anagrafica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servizio a tutele graduali Agosto 2024 | Materia energia | Trasporto e gestione del contatore | Oneri di sistema | TOTALE | ||||||
Monorario | Fasce orarie | Monorario | Fasce orarie | |||||||
fascia unica | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | fascia unica | fascia F1 | fascia F2 | fascia F3 | |||
Quota energia (euro/kWh) | 0,136239 | 0,128797 | 0,157708 | 0,129369 | 0,012200 | 0,038637 | 0,187076 | 0,179634 | 0,208545 | 0,180206 |
Quota fissa (euro/anno) | -72,6542 | 22,0800 | 91,5624 | 40,9882 | ||||||
Quota potenza (euro/kW/anno) | - | 22,3988 | - | 22,3988 |
Condizioni economiche per i clienti del Servizio a tutele graduali