Corrispettivo di energia €/kWh |
III trimestre luglio-settembre |
IV trimestre ottobre-dicembre |
fino a 900 kWh/anno | 0,0955 | 0,0990 |
da 901 a 1800 kWh/anno | 0,1080 | 0,1115 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,1646 | 0,1681 |
da 2641 a 3540 kWh/anno | 0,2440 | 0,2475 |
da 3541 a 4440 kWh/anno | 0,2386 | 0,2421 |
oltre 4440 kWh/anno | 0,1586 | 0,1621 |
Corrispettivo di potenza €/kW/anno |
6,7764 | |
Corrispettivo fisso €/anno |
2,40 |
IV trimestre ottobre-dicembre | ||
Corrispettivo di energia €/kWh |
FASCIA F1 | FASCIA F23 |
fino a 900 kWh/anno | 0,1353 | 0,0807 |
da 901 a 1800 kWh/anno | 0,1478 | 0,0932 |
da 1801 a 2640 kWh/anno | 0,2044 | 0,1498 |
da 2641 a 3540 kWh/anno | 0,2838 | 0,2292 |
da 3541 a 4440 kWh/anno | 0,2784 | 0,2238 |
oltre 4440 kWh/anno | 0,1984 | 0,1438 |
Corrispettivo di potenza €/kW/anno |
6,7764 | |
Corrispettivo fisso €/anno |
2,40 |
III trimestre luglio-settembre |
IV trimestre ottobre-dicembre |
|
Corrispettivo di energia |
0,1586 |
0,1621 |
Corrispettivo di potenza |
17,2164 | |
Corrispettivo fisso |
29,88 |
IV trimestre ottobre-dicembre |
||
FASCIA F1 | FASCIA F23 | |
Corrispettivo di energia |
0,1984 |
0,1438 |
Corrispettivo di potenza |
17,2164 | |
Corrispettivo fisso |
29,88 |