Area operatori
Codici di accesso ai servizi
ultima delibera
di aggiornamento
| Dispacciamento e trasmissione | TERNA | documento completo | 423/2025/R/eel | |
|---|---|---|---|---|
| Trasporto | documento completo | 268/2015/R/eel | ||
| Distribuzione vai alla pagina | ||||
| Stoccaggio | ||||
| STOGIT Hub Stogit | documento completo | 33/2026/R/gas | ||
| Stogit Hub Stogit Adriatica | documento completo | 33/2026/R/gas | ||
| IGS (Ital Gas Storage) | documento completo | 627/2023/R/gas | ||
| Trasporto | ||||
| SNAM RETE GAS | documento completo | 384/2025/R/gas | ||
| SGI (Società Gasdotti Italia) | documento completo | 558/2024/R/gas | ||
| ITG (Infrastrutture Trasporto Gas) | documento completo | 627/2023/R/gas | ||
| Rigassificazione | ||||
| GNL ITALIA | documento completo | 500/2024/R/gas | ||
| ADRIATIC L.N.G. | documento completo | 281/2024/R/gas | ||
| Snam FSRU Italia S.r.l. Piombino | documento completo | 285/2023/R/gas | ||
| Snam FSRU Italia S.r.l. Ravenna | documento completo | 16/2024/R/gas | ||
| OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A. | documento completo | 144/2023/R/gas | ||
pagina aggiornata 9 aprile 2026