Area operatori
Valore CMEMm - Servizio di tutela della vulnerabilità
Con la fine della tutela gas dal 2024, l’Autorità aggiorna mensilmente la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento applicata ai clienti del Servizio di tutela della vulnerabilità, con gli stessi criteri, tempi e modalità finora utilizzati per la tutela.
La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEM,m) viene aggiornata da ARERA come media mensile del prezzo sul mercato all’ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.
Componente CMEM,m
2024 | Euro/MWh | Euro/GJ | Euro/Smc* |
novembre | 45,1329 | 12,536917 | 0,482922 |
ottobre | 40,8270 | 11,340833 | 0,436849 |
settembre | 38,8083 | 10,780083 | 0,415249 |
agosto | 40,5411 | 11,261417 | 0,433790 |
luglio | 35,4077 | 9,835472 | 0,378862 |
giugno | 36,1054 | 10,029278 | 0,386328 |
maggio | 32,9859 | 9,162750 | 0,352949 |
aprile | 30,4921 | 8,470028 | 0,326265 |
marzo | 28,7375 | 7,982639 | 0,307491 |
febbraio | 27,8401 | 7,733361 | 0,297889 |
gennaio | 31,1903 | 8,663972 | 0,333736 |
* per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc.