Seguici su:






Capacità di interconnessione con l'estero

Elettricità
CONFINE INVERNO ESTATE
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Francia 3.150 3.150 3.150 3.150 4.350 4.485 2.700 2.700 2.700 2.700 3.900 4.044
Svizzera 4.240 4.240 4.240 4.240 4.240 4.572 3.420 3.420 3.420 3.420 3.420 3.747
Austria 315 315 315 315 315 325 270 270 270 270 270 280
Slovenia 730 730 730 730 730 753 515 515 515 515 515 534
Totale frontiera Nord 8.435 8.435 8.435 8.435 9.635 10.135 6.905 6.905 6.905 6.905 8.105 8605
Grecia 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Montenegro - - 600 600 600 600 - - 600 600 600 600
TOTALE IMPORTAZIONE 8.935 8.935 9.535 9.535 10.735 11.235 7.405 7.405 8.005 8.005 9.205 9.705
Francia 995 995 995 995 1.995 1.995 870 870 870 870 1.870 2.055
Svizzera 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.660
Austria 100 100 100 100 100 100 80 80 80 80 80 100
Slovenia 660 660 660 660 660 660 620 620 620 620 620 645
Totale frontiera Nord 3.565 3.565 3.565 3.565 4.565 4.565 3.010 3.010 3.010 3.010 4.010 4.460
Grecia 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Montenegro - - 600 600 600 600 - - 600 600 600 600
TOTALE ESPORTAZIONE 4.065 4.065 4.665 4.665 5.665 5.665 3.510 3.510 4.110 4.110 5.110 5.560

Relazione annuale 2023

 


Allegati: