Elettricità Bilancio degli operatori del settore elettrico nel 2021

(in TWh; valori riferiti ai gruppi industriali)
DISPONIBILITÀ E IMPIEGHI ENEL 10-16
TWh
5-10
TWh
1-5
TWh
0,5-1
TWh
0,1-
0,5
TWh
0-0,1
TWh
SENZA VENDITE TOTALE
Numero gruppi 1 5 7 13 12 53 441 13.617 14.149
Produzione nazionale lorda 50,1 70,7 23,4 15,9 7,5 0,8 6,8 96,7 271,8
Produzione nazionale netta 48,0 68,7 22,7 15,6 7,3 0,8 6,5 93,1 262,8
Energia destinata ai pompaggi 2,7 0,0 0,1 0,0 - - 0,0 - 2,8
Importazioni(A) - - - - - - - - 46,6
Esportazioni(A) - - - - - - - - 3,8
Perdite di rete (A) - - - - - - - - 17,1
Autoconsumi (B) 0,0 2,0 0,9 0,2 0,1 0,1 1,7 16,2 21,3
Vendite finali 87,1 63,6 44,6 29,7 9,1 12,5 6,0 - 252,6
Mercato libero 58,8 59,4 42,0 29,4 9,0 12,5 5,5 - 216,5
Domestico 15,9 9,4 3,8 2,5 1,5 2,5 1,3 - 36,9
Non domestico 42,8 50,0 38,2 26,9 7,5 10,0 4,2 - 179,6
- Bassa tensione 17,0 11,3 7,8 10,8 3,2 5,0 2,8 - 58,0
- Media tensione 20,2 29,1 20,3 15,5 3,2 4,5 1,3 - 94,0
- Alta e altissima tensione 5,7 9,5 10,0 0,7 1,1 0,5 0,1 - 27,6
Maggior tutela 24,5 1,0 2,0 0,3 0,0 0,0 0,4 - 28,3
Domestico 20,8 0,8 1,6 0,3 0,0 0,0 0,3 - 23,9
Non domestico 3,7 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 - 4,4
Tutele graduali 1,8 2,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 - 4,6
Salvaguardia 2,0 1,3 - - - - - - 3,3
- Bassa tensione 0,8 0,5 - - - - - - 1,3
- Media tensione 1,1 0,7 - - - - - - 1,9
- Alta e altissima tensione 0,1 0,1 - - - - - - 0,2


(A) Le importazioni, le esportazioni e le perdite di rete sono di fonte Terna.
(B) Sono incluse le cessioni effettuate all'interno di ASSPC (Altri sistemi semplici di produzione e consumo).

Fonte: ARERA, Indagine annuale sui settori regolati.

Relazione annuale 2022