Area operatori
Tariffe trasmissione, distribuzione e misura - clienti domestici
2024-2027
| componente s1 | componente s2 | componente s3 | ||
| Totale | di cui mis | tras | ||
| centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/punto di prelievo per anno | centesimi di euro/kW per anno | centesimi di euro/kWh | |
| 2024 | 2.208,00 | 1.864,52 | 2.220,00 | 1,057 |
| 2025 | 2.280,00 | 1.906,33 | 2.508,00 | 1,189 |
| 2026 | 2.304,00 | 1.954,48 | 2.352,00 | 1,190 |
| 2027 | ||||
| 2026 | Delibera 575/2025/R/eel |
| 2025 | Delibera 585/2024/R/eel |
| 2024 | Delibera 630/2023/R/eel |
2020-2023 | |
| 2023 | Delibera 721/2022/R/eel |
| 2022 | Delibera 623/2021/R/eel |
| 2021 | Delibera 566/2020/R/eel |
| 2020 | Delibera 568/2019/R/eel |
| |
| 2019 | Delibera 673/2018/R/eel |
| 2018 | Delibera 907/2017/R/eel |
| 2017 | Delibera 799/2016/R/eel |
| 2016 | Delibera 654/2015/R/eel |
| |
| 2015 | Delibera 655/2014/R/eel |
| 2014 | Delibera 607/2013/R/eel |
| 2013 | Delibera 565/2012/R/eel |
| 2012 | Delibera Arg/elt 199/11 |
| |
| delibera Arg/elt 228/10 | |
| delibera Arg/elt 203/09 | |
| delibera Arg/elt 188/08 | |
| delibera 348/07 | |
pagina aggiornata 31 dicembre 2024